Prestadoras de internet
As 240 prestadoras com presença relevante em várias cidades, com os acessos de setembro de 2026.
Mais usada não quer dizer melhor. O dado conta quantos acessos cada prestadora declarou à Anatel em setembro de 2026. Não mede velocidade entregue, quedas, preço nem atendimento. Como ler os números
O arquivo da Anatel tem 10.030 prestadoras com acesso em setembro de 2026. Ganham página as que têm 10.000 acessos ou mais no país e pelo menos 5% dos acessos em 3 ou mais cidades com página. Prestadoras de M2M, que atendem máquinas, ficam de fora. As demais aparecem nas páginas das cidades onde atuam.
| Prestadora | Acessos | Municípios | Cidades em que lidera | Estado principal | Porte na Anatel |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro | 10.903.905 | 5.443 | 83 | São Paulo | Grande |
| Vivo | 8.607.073 | 2.178 | 60 | São Paulo | Grande |
| Oi | 3.482.496 | 5.500 | 34 | Rio de Janeiro | Grande |
| Brisanet | 1.589.411 | 928 | 83 | Ceará | Pequeno |
| Brasil TecPar | 1.387.961 | 2.162 | 62 | Minas Gerais | Pequeno |
| Vero | 1.290.026 | 559 | 35 | Minas Gerais | Pequeno |
| Giga+ Fibra | 1.276.717 | 722 | 41 | São Paulo | Pequeno |
| Desktop | 1.195.706 | 199 | 31 | São Paulo | Pequeno |
| Starlink | 994.020 | 5.519 | 84 | Minas Gerais | Pequeno (satélite) |
| TIM | 938.371 | 456 | 0 | São Paulo | Grande |
| Unifique | 893.392 | 476 | 37 | Santa Catarina | Pequeno |
| Algar Telecom | 842.295 | 2.548 | 22 | Minas Gerais | Pequeno |
| Alares | 792.168 | 248 | 30 | São Paulo | Pequeno |
| Sky/Zaaz | 626.839 | 510 | 48 | São Paulo | Pequeno |
| Ligga Telecom | 347.940 | 418 | 1 | Paraná | Pequeno |
| MHNet Telecom | 319.801 | 479 | 7 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Valenet | 224.155 | 106 | 10 | Minas Gerais | Pequeno |
| G3 Telecom | 157.805 | 123 | 9 | Piauí | Pequeno |
| Você Telecom | 155.552 | 27 | 11 | Amapá | Pequeno |
| Dtel | 147.912 | 42 | 17 | Pernambuco | Pequeno |
| Weclix | 140.307 | 43 | 3 | São Paulo | Pequeno |
| Alcans | 134.108 | 42 | 7 | São Paulo | Pequeno |
| Ampernet | 131.209 | 58 | 6 | Paraná | Pequeno |
| Osirnet | 131.104 | 69 | 4 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Linq Telecom | 128.270 | 4 | 1 | Goiás | Pequeno |
| Atel Telecom | 128.142 | 95 | 19 | Pernambuco | Pequeno |
| Direct Internet | 123.319 | 24 | 7 | Paraná | Pequeno |
| Click IP | 117.365 | 25 | 5 | Amazonas | Pequeno |
| Hughes | 117.090 | 5.008 | 1 | Minas Gerais | Pequeno (satélite) |
| Redfox Internet | 115.337 | 59 | 1 | São Paulo | Pequeno |
| Jupiter Internet Imperatriz | 113.783 | 58 | 10 | Maranhão | Pequeno |
| HE Net | 110.006 | 62 | 8 | Bahia | Pequeno |
| Cabonnet | 106.840 | 39 | 5 | São Paulo | Pequeno |
| Conecta Minas Gerais | 106.286 | 49 | 4 | Minas Gerais | Pequeno |
| Zamix Multiplay Telecomunicacoes | 88.106 | 24 | 4 | Rio de Janeiro | Pequeno |
| Predialnet | 86.818 | 4 | 0 | Rio de Janeiro | Pequeno |
| Sebratel | 85.147 | 6 | 2 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Coprel Telecom | 83.804 | 204 | 3 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| iRed Telecom | 83.784 | 38 | 3 | Paraná | Pequeno |
| R7 Telecomunicacoes | 76.352 | 23 | 0 | Espírito Santo | Pequeno |
| Uni Telecom | 75.926 | 55 | 6 | Rondônia | Pequeno |
| Bizz | 75.523 | 67 | 7 | Minas Gerais | Pequeno |
| Adylnet Telecom | 75.417 | 264 | 5 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Razaoinfo Telecom | 68.010 | 70 | 3 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Sea Telecom | 66.836 | 57 | 9 | Pará | Pequeno |
| Nicnet Provedor de Internet | 63.748 | 11 | 3 | São Paulo | Pequeno |
| Muvnet | 63.488 | 16 | 2 | São Paulo | Pequeno |
| Ibi Telecom | 62.727 | 11 | 1 | Minas Gerais | Pequeno |
| Maxx Conectado | 61.002 | 8 | 2 | Minas Gerais | Pequeno |
| Virtex Telecom | 60.829 | 42 | 4 | Piauí | Pequeno |
| Micron | 60.557 | 34 | 3 | Minas Gerais | Pequeno |
| Oquei Telecom | 60.235 | 41 | 3 | São Paulo | Pequeno |
| Fibralink | 59.374 | 5 | 3 | Pará | Pequeno |
| Opcao Telecom (PR) | 58.890 | 25 | 2 | Paraná | Pequeno |
| MMA Fibra | 58.239 | 31 | 8 | Bahia | Pequeno |
| Vivas Telecomunicacoes | 57.782 | 38 | 1 | São Paulo | Pequeno |
| Acesse Comunicacao | 57.134 | 31 | 5 | Minas Gerais | Pequeno |
| Grupo Connect | 55.372 | 39 | 6 | Bahia | Pequeno |
| G6 Internet | 54.534 | 37 | 2 | Minas Gerais | Pequeno |
| Click.com Telecomunicacoes | 50.850 | 22 | 8 | Pernambuco | Pequeno |
| Telecab Telecomunicaçoes | 48.681 | 69 | 3 | Rio Grande do Norte | Pequeno |
| Wgo Multimidia | 48.676 | 9 | 3 | Goiás | Pequeno |
| Onitel | 48.556 | 10 | 0 | Goiás | Pequeno |
| Stalker Engenharia | 48.473 | 43 | 1 | Paraná | Pequeno |
| Gb Online | 47.621 | 10 | 1 | Mato Grosso | Pequeno |
| Opcao Telecom (MS) | 47.368 | 29 | 7 | Mato Grosso do Sul | Pequeno |
| Dbug | 45.817 | 66 | 5 | Paraná | Pequeno |
| Garra Telecom | 44.167 | 13 | 4 | Pará | Pequeno |
| Fleetnet | 44.112 | 22 | 4 | São Paulo | Pequeno |
| Wasat Telecom | 43.161 | 18 | 3 | Minas Gerais | Pequeno |
| Br Super | 42.433 | 67 | 1 | Minas Gerais | Pequeno |
| Cyber Info | 42.287 | 5 | 5 | Ceará | Pequeno |
| Minas Telecom | 41.539 | 30 | 2 | Sergipe | Pequeno |
| Netonda | 41.507 | 65 | 3 | Ceará | Pequeno |
| RA Telecomunicacoes | 40.563 | 15 | 3 | Pará | Pequeno |
| Gigalink de Nova Friburgo Soluções em Rede Multimídia | 40.499 | 25 | 0 | Rio de Janeiro | Pequeno |
| Feliz Telecom | 40.010 | 13 | 1 | Rio de Janeiro | Pequeno |
| Brsulnet | 39.291 | 25 | 1 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Xturbo Provedor de Internet | 39.278 | 12 | 3 | São Paulo | Pequeno |
| P4 Net Telecom | 39.155 | 30 | 1 | Santa Catarina | Pequeno |
| Tely | 38.235 | 272 | 1 | Paraíba | Pequeno |
| Exata Telco | 37.699 | 24 | 1 | Minas Gerais | Pequeno |
| Rolim Net | 37.657 | 20 | 3 | Rondônia | Pequeno |
| Intervale | 37.300 | 5 | 3 | São Paulo | Pequeno |
| Raimax Internet | 37.229 | 23 | 1 | Minas Gerais | Pequeno |
| Ten Internet | 37.064 | 32 | 2 | Bahia | Pequeno |
| Mottanet Scm | 36.810 | 49 | 2 | Paraná | Pequeno |
| Compuservice | 36.534 | 24 | 0 | Amapá | Pequeno |
| Clean Net | 36.518 | 9 | 1 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Viu Internet Provedora de Acesso | 35.952 | 8 | 0 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Itanet | 35.592 | 23 | 3 | Rio de Janeiro | Pequeno |
| ST1 Internet | 35.094 | 170 | 4 | Maranhão | Pequeno |
| Microtell Telecom | 35.091 | 23 | 2 | Minas Gerais | Pequeno |
| Serra Geral Internet | 34.851 | 24 | 2 | Santa Catarina | Pequeno |
| Holistica Informatica | 34.799 | 9 | 3 | Bahia | Pequeno |
| Ative Telecomunicacoes | 34.628 | 35 | 0 | São Paulo | Pequeno |
| Isp Premium Telecom | 34.258 | 57 | 1 | São Paulo | Pequeno |
| Rbt Internet | 34.103 | 39 | 2 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Solucao Network Provedor | 34.057 | 137 | 2 | Paraná | Pequeno |
| Line Telecom | 34.000 | 6 | 2 | Paraná | Pequeno |
| Technet | 33.807 | 10 | 1 | Goiás | Pequeno |
| Unetvale | 33.586 | 11 | 2 | Santa Catarina | Pequeno |
| Supranet | 33.546 | 27 | 2 | Minas Gerais | Pequeno |
| Toledo Fibra | 32.174 | 87 | 0 | Tocantins | Pequeno |
| Voanet | 32.081 | 52 | 2 | Bahia | Pequeno |
| Life Telecom | 31.695 | 21 | 2 | São Paulo | Pequeno |
| Pjr Internet | 31.532 | 11 | 3 | Espírito Santo | Pequeno |
| Garcia Net Telecom | 31.062 | 38 | 3 | São Paulo | Pequeno |
| Wlan Sistemas de Telecomunicacoes | 31.027 | 10 | 2 | Pará | Pequeno |
| Impacto Telecomunicacoes | 31.017 | 7 | 1 | São Paulo | Pequeno |
| Inetvip Telecom | 30.368 | 9 | 2 | Minas Gerais | Pequeno |
| Tecnowireless | 29.842 | 69 | 2 | Minas Gerais | Pequeno |
| Bitcom | 29.097 | 24 | 1 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Neolink | 29.044 | 8 | 3 | São Paulo | Pequeno |
| Eteccnet Telecomunicacoes | 28.873 | 4 | 0 | São Paulo | Pequeno |
| C-comtelecom Servicos | 28.689 | 22 | 2 | Rio de Janeiro | Pequeno |
| Net Onze | 28.140 | 38 | 3 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Brasilnet Telecomunicacoes | 28.131 | 11 | 4 | Minas Gerais | Pequeno |
| Bcb Telecom Internet Banda Larga | 28.121 | 43 | 3 | Pernambuco | Pequeno |
| Infotec | 27.923 | 30 | 3 | Sergipe | Pequeno |
| Sonik | 27.853 | 8 | 2 | Minas Gerais | Pequeno |
| Wn Telecom | 27.467 | 24 | 2 | Minas Gerais | Pequeno |
| Voa Telecomunicacoes | 27.448 | 21 | 2 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Engeplus Telecom | 27.140 | 12 | 1 | Santa Catarina | Pequeno |
| Interfibras | 26.922 | 10 | 1 | Mato Grosso | Pequeno |
| Teleson | 26.627 | 14 | 1 | São Paulo | Pequeno |
| Contato Internet | 26.579 | 31 | 1 | Santa Catarina | Pequeno |
| Universo Tecnologia | 26.421 | 8 | 2 | Minas Gerais | Pequeno |
| Megalink Informatica | 26.093 | 131 | 0 | Piauí | Pequeno |
| Sulnet Telecomunicacoes | 25.845 | 30 | 0 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Maranet Telecom | 25.610 | 23 | 6 | Maranhão | Pequeno |
| Tcheturbo Internet Provider | 25.598 | 56 | 2 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Vexnet Telecon | 25.500 | 17 | 2 | Ceará | Pequeno |
| Yukaline Telecom | 25.393 | 16 | 1 | Santa Catarina | Pequeno |
| Itnet Telecom | 25.110 | 26 | 3 | Sergipe | Pequeno |
| Conect Telecom | 25.030 | 54 | 6 | Bahia | Pequeno |
| Cednet | 24.878 | 40 | 0 | São Paulo | Pequeno |
| Scnet Internet Provider | 24.813 | 24 | 0 | Santa Catarina | Pequeno |
| Nuvyon | 24.568 | 26 | 0 | São Paulo | Pequeno |
| Palmasnet Telecom | 24.501 | 3 | 3 | Santa Catarina | Pequeno |
| Internet Way | 24.425 | 25 | 0 | São Paulo | Pequeno |
| Ibiunet | 24.267 | 12 | 2 | São Paulo | Pequeno |
| Norte.net Telecom | 24.168 | 106 | 3 | Mato Grosso | Pequeno |
| Isuper Telecomunicações Info | 24.029 | 47 | 2 | Paraná | Pequeno |
| Link Ceara Telecom | 23.993 | 17 | 1 | Ceará | Pequeno |
| Velloznet Solucoes em Conectividade | 23.961 | 13 | 3 | São Paulo | Pequeno |
| Amo Telecom | 23.885 | 24 | 1 | Rio de Janeiro | Pequeno |
| Vellon Servicos de Comunicacao Multimidia e Digitais | 23.442 | 36 | 0 | Pará | Pequeno |
| Avanza Telecom | 22.812 | 19 | 4 | Bahia | Pequeno |
| Brasrede Telecom | 22.722 | 15 | 2 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Conexao Vip Informatica | 22.688 | 11 | 4 | Minas Gerais | Pequeno |
| MM Telecomunicacoes | 22.501 | 14 | 2 | São Paulo | Pequeno |
| Telecab Telecom | 22.367 | 19 | 3 | Rio Grande do Norte | Pequeno |
| Super On Telecom | 22.302 | 9 | 1 | São Paulo | Pequeno |
| Dez Telecom | 22.217 | 21 | 2 | Paraná | Pequeno |
| Gox | 22.128 | 22 | 0 | Minas Gerais | Pequeno |
| Ift Servicos de Telecomunicacoes | 22.048 | 32 | 1 | Ceará | Pequeno |
| Zuttel Fibra | 21.336 | 8 | 0 | Santa Catarina | Pequeno |
| Tux Net | 20.996 | 75 | 2 | Bahia | Pequeno |
| Tmw Telecom | 20.059 | 14 | 2 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Fazzy Telecom | 20.030 | 28 | 2 | Espírito Santo | Pequeno |
| Rupi Telecom | 20.022 | 40 | 3 | Alagoas | Pequeno |
| M2net Telecomunicacoes do Nordeste | 19.934 | 25 | 0 | Paraíba | Pequeno |
| Pox Net | 19.873 | 8 | 0 | São Paulo | Pequeno |
| Invista Net | 19.779 | 16 | 0 | São Paulo | Pequeno |
| Brayo | 19.634 | 39 | 1 | São Paulo | Pequeno |
| Gbs Net | 19.530 | 12 | 3 | Pará | Pequeno |
| Hardonline | 19.391 | 18 | 3 | Minas Gerais | Pequeno |
| Next Telecom | 19.222 | 16 | 2 | Minas Gerais | Pequeno |
| Fronteira Internet Quarai | 19.143 | 8 | 1 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| NR Conexoes Que Fortalecem | 18.793 | 7 | 0 | São Paulo | Pequeno |
| Netspeed | 18.684 | 15 | 0 | Minas Gerais | Pequeno |
| F B Comunicacao Multimidia | 18.489 | 20 | 1 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Agtnet Comercio e Servico | 18.337 | 12 | 1 | São Paulo | Pequeno |
| Net.com | 18.244 | 15 | 1 | Pernambuco | Pequeno |
| Jc Internet | 18.155 | 7 | 2 | Pará | Pequeno |
| Dufibranet | 18.126 | 52 | 2 | Minas Gerais | Pequeno |
| RV - Net | 18.111 | 21 | 1 | Mato Grosso | Pequeno |
| K. L. Web Provedor de Internet | 18.105 | 29 | 0 | São Paulo | Pequeno |
| Loop Fibra | 17.913 | 48 | 1 | Maranhão | Pequeno |
| Gtba Telecom | 17.638 | 8 | 1 | Paraná | Pequeno |
| LC Virtual Net | 17.630 | 10 | 4 | Pará | Pequeno |
| Sobralnet | 17.520 | 30 | 0 | Ceará | Pequeno |
| Infoservic | 17.504 | 48 | 1 | Paraná | Pequeno |
| Rede Conesul Telecom | 17.052 | 17 | 1 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Seanet Telecom | 17.041 | 6 | 0 | Santa Catarina | Pequeno |
| Ultratelecom | 17.005 | 6 | 0 | Santa Catarina | Pequeno |
| Top Internet | 16.555 | 9 | 1 | Minas Gerais | Pequeno |
| Wkve Telecom | 16.439 | 75 | 1 | Pará | Pequeno |
| Startfibra | 16.432 | 11 | 1 | Bahia | Pequeno |
| Point Telecom | 16.240 | 7 | 1 | Minas Gerais | Pequeno |
| Unidasnet | 16.232 | 26 | 2 | Paraíba | Pequeno |
| Ponto Sat | 16.027 | 25 | 1 | Santa Catarina | Pequeno |
| G2g Networks | 16.018 | 12 | 0 | São Paulo | Pequeno |
| Quicknet Telecom | 15.721 | 22 | 1 | Rio de Janeiro | Pequeno |
| Fastnet Telecom | 15.653 | 16 | 3 | Sergipe | Pequeno |
| Ros Telecom Comunicacoes | 15.639 | 19 | 2 | São Paulo | Pequeno |
| Fly Conecta Internet | 15.604 | 17 | 2 | São Paulo | Pequeno |
| R2 Dados | 15.481 | 22 | 1 | Minas Gerais | Pequeno |
| Siteplanet Cordeiropolis | 15.102 | 7 | 2 | São Paulo | Pequeno |
| Plus Net | 14.930 | 3 | 0 | Paraná | Pequeno |
| Vmax - Digital | 14.631 | 17 | 0 | São Paulo | Pequeno |
| BR364 Servicos de Telecomunicacoes | 14.533 | 9 | 1 | Amazonas | Pequeno |
| Netcenter | 14.452 | 5 | 0 | Bahia | Pequeno |
| Stiw Sistema de Telecomunicacoes e Informatica Wireless | 14.280 | 15 | 2 | Minas Gerais | Pequeno |
| Unonet | 14.032 | 8 | 2 | Acre | Pequeno |
| Stratus Telecom | 13.881 | 24 | 0 | Minas Gerais | Pequeno |
| Sigaon+ | 13.796 | 17 | 1 | Bahia | Pequeno |
| Iz1 Telecom | 13.770 | 7 | 2 | Espírito Santo | Pequeno |
| Megalink Internet Via Radio | 13.746 | 14 | 0 | São Paulo | Pequeno |
| Star | 13.678 | 37 | 1 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Max Internet | 13.501 | 9 | 0 | Santa Catarina | Pequeno |
| Halley Fibra | 13.254 | 33 | 0 | Pará | Pequeno |
| Giga Byte Telecom | 13.210 | 16 | 2 | Goiás | Pequeno |
| Via Livre | 12.948 | 4 | 0 | Mato Grosso do Sul | Pequeno |
| Tele Fibras Internet Banda Larga | 12.831 | 16 | 2 | Mato Grosso do Sul | Pequeno |
| Planeta Net Telecom | 12.814 | 14 | 2 | Ceará | Pequeno |
| Net Cell | 12.742 | 15 | 4 | Pernambuco | Pequeno |
| Izi Internet | 12.495 | 19 | 2 | Minas Gerais | Pequeno |
| Rf Connect Telecom | 12.475 | 11 | 0 | São Paulo | Pequeno |
| Coelho Tecnologia | 12.451 | 18 | 1 | Pará | Pequeno |
| Conectv | 12.282 | 4 | 3 | Minas Gerais | Pequeno |
| Araujo Sat | 12.277 | 12 | 1 | Ceará | Pequeno |
| Tp.net | 12.225 | 4 | 2 | Minas Gerais | Pequeno |
| TVAC | 12.013 | 6 | 1 | São Paulo | Pequeno |
| Dbnet Com Vc | 12.008 | 12 | 1 | São Paulo | Pequeno |
| Bembras Integracao e Engenharia | 12.000 | 15 | 2 | Maranhão | Pequeno |
| Rio Cable Telecom | 11.937 | 20 | 0 | Rio de Janeiro | Pequeno |
| G2G Telecom | 11.933 | 4 | 0 | São Paulo | Pequeno |
| Real Life Informatica | 11.757 | 6 | 2 | Espírito Santo | Pequeno |
| Connecta Telecom Internet | 11.710 | 8 | 1 | São Paulo | Pequeno |
| Alto Vale Net | 11.328 | 15 | 0 | Santa Catarina | Pequeno |
| Lli Provedor Internet | 11.287 | 7 | 1 | Bahia | Pequeno |
| Map Internet Fibra Optica | 10.878 | 9 | 0 | Minas Gerais | Pequeno |
| Net Way Informatica | 10.630 | 37 | 1 | Rondônia | Pequeno |
| Via Sul Telecom | 10.374 | 9 | 1 | Espírito Santo | Pequeno |
| Conectnet Telecom | 10.197 | 8 | 1 | Rio Grande do Sul | Pequeno |
| Netbox | 10.117 | 21 | 1 | Tocantins | Pequeno |
| Ad Telecom | 10.104 | 13 | 0 | Rio Grande do Norte | Pequeno |
| vitorino net | 10.038 | 12 | 4 | Maranhão | Pequeno |
Fonte: Anatel, dados abertos de acessos de banda larga fixa, mês de setembro de 2026. População: estimativa do IBGE de 2026. Método e limites do dado