Bizz: onde é a internet mais usada
A Bizz tinha 75.523 acessos de banda larga fixa em setembro de 2026, em 67 municípios. A Anatel a classifica como prestadora de pequeno porte.
Mais usada não quer dizer melhor. O dado conta quantos acessos cada prestadora declarou à Anatel em setembro de 2026. Não mede velocidade entregue, quedas, preço nem atendimento. Como ler os números
Cidades onde a Bizz é a mais usada
A Bizz tem mais acessos que qualquer outra prestadora em 25 municípios do país. 7 deles têm 20.000 habitantes ou mais e página neste site.
| Cidade | Acessos da prestadora | Participação | Segunda colocada |
|---|---|---|---|
| Diamantina (MG) | 14.954 | 79,6% | Vivo (12,3%) |
| Conceição do Mato Dentro (MG) | 8.885 | 88,7% | Starlink (4,9%) |
| Serro (MG) | 5.762 | 90,0% | Starlink (5,0%) |
| Barra de São Francisco (ES) | 4.489 | 79,8% | Starlink (5,4%) |
| Mantena (MG) | 3.297 | 82,5% | Unolink Telecom (9,1%) |
| Novo Cruzeiro (MG) | 1.570 | 49,6% | Itacell Informática (24,9%) |
| São Gabriel da Palha (ES) | 1.483 | 36,2% | Oi (34,8%) |
Onde a Bizz tem mais acessos
| Cidade | Acessos da prestadora | Participação na cidade | Posição na cidade |
|---|---|---|---|
| Diamantina (MG) | 14.954 | 79,6% | 1ª |
| Conceição do Mato Dentro (MG) | 8.885 | 88,7% | 1ª |
| Serro (MG) | 5.762 | 90,0% | 1ª |
| Barra de São Francisco (ES) | 4.489 | 79,8% | 1ª |
| Curvelo (MG) | 3.987 | 17,9% | 3ª |
| Mantena (MG) | 3.297 | 82,5% | 1ª |
| Gouveia (MG) | 3.223 | 90,9% | 1ª |
| Peçanha (MG) | 2.331 | 56,5% | 1ª |
| Malacacheta (MG) | 2.103 | 65,8% | 1ª |
| Datas (MG) | 1.753 | 94,3% | 1ª |
| Santa Maria de Itabira (MG) | 1.678 | 58,9% | 1ª |
| Capelinha (MG) | 1.677 | 12,7% | 2ª |
| Novo Cruzeiro (MG) | 1.570 | 49,6% | 1ª |
| São Gabriel da Palha (ES) | 1.483 | 36,2% | 1ª |
| Congonhas do Norte (MG) | 1.395 | 89,7% | 1ª |
| Angelândia (MG) | 1.369 | 65,2% | 1ª |
| Felício dos Santos (MG) | 1.313 | 87,1% | 1ª |
| Alvorada de Minas (MG) | 1.004 | 80,6% | 1ª |
| São Gonçalo do Rio Preto (MG) | 884 | 88,1% | 1ª |
| São João Evangelista (MG) | 883 | 17,4% | 3ª |
| Santana do Riacho (MG) | 848 | 25,2% | 2ª |
| Cantagalo (MG) | 761 | 64,5% | 1ª |
| Presidente Kubitschek (MG) | 686 | 90,6% | 1ª |
| Franciscópolis (MG) | 658 | 75,2% | 1ª |
| Setubinha (MG) | 642 | 67,8% | 1ª |
| Senador Modestino Gonçalves (MG) | 593 | 29,1% | 2ª |
| Couto de Magalhães de Minas (MG) | 566 | 45,4% | 2ª |
| Pancas (ES) | 566 | 13,7% | 2ª |
| São Domingos do Norte (ES) | 550 | 34,4% | 1ª |
| Poté (MG) | 546 | 29,4% | 2ª |
Estados
Meio de acesso
- Fibra 99,5% 75.171
- Rádio 0,5% 352
Evolução em 12 meses
Em outubro de 2025, eram 60.727 acessos. Em setembro de 2026, 75.523: variação de +24,4%.
Ver os números mês a mês
| Mês | Acessos | No mês | Desde out/2025 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 60.727 | ||
| nov/2025 | 61.117 | +0,6% | +0,6% |
| dez/2025 | 63.374 | +3,7% | +4,4% |
| jan/2026 | 64.881 | +2,4% | +6,8% |
| fev/2026 | 63.807 | -1,7% | +5,1% |
| mar/2026 | 0 | -100,0% | -100,0% |
| abr/2026 | 71.385 | +17,6% | |
| mai/2026 | 71.221 | -0,2% | +17,3% |
| jun/2026 | 70.644 | -0,8% | +16,3% |
| jul/2026 | 71.173 | +0,7% | +17,2% |
| ago/2026 | 75.319 | +5,8% | +24,0% |
| set/2026 | 75.523 | +0,3% | +24,4% |
Cadastro na Anatel
Nome no arquivo da Anatel: Bizz. CNPJ: 06.537.806/0001-08. O nome é o que consta no cadastro. A marca usada na venda ao cliente pode ser outra. Este site não tem ligação com a prestadora e não vende planos.
Perguntas frequentes
Em quantas cidades a Bizz tem internet?
Em setembro de 2026, a Bizz declarou acessos de banda larga fixa em 67 municípios de 2 unidades da federação. Ter acesso registrado no município não garante cobertura em todos os bairros.
Onde a Bizz é a internet mais usada?
Entre as cidades com 20.000 habitantes ou mais, ela lidera em 7. As maiores em acessos da prestadora são Diamantina (MG), Conceição do Mato Dentro (MG), Serro (MG), Barra de São Francisco (ES) e Mantena (MG).
A Bizz é a melhor internet?
O dado deste site não responde a isso. Ele conta acessos, não qualidade. A participação mostra quantos clientes a prestadora tem em cada cidade, não a velocidade entregue nem o atendimento.
Fonte: Anatel, dados abertos de acessos de banda larga fixa, mês de setembro de 2026. População: estimativa do IBGE de 2026. Método e limites do dado