Brisanet: onde é a internet mais usada
A Brisanet tinha 1.589.411 acessos de banda larga fixa em setembro de 2026, em 928 municípios. A Anatel a classifica como prestadora de pequeno porte.
Mais usada não quer dizer melhor. O dado conta quantos acessos cada prestadora declarou à Anatel em setembro de 2026. Não mede velocidade entregue, quedas, preço nem atendimento. Como ler os números
Cidades onde a Brisanet é a mais usada
A Brisanet tem mais acessos que qualquer outra prestadora em 107 municípios do país. 83 deles têm 20.000 habitantes ou mais e página neste site. A tabela mostra os 60 com mais acessos da prestadora.
| Cidade | Acessos da prestadora | Participação | Segunda colocada |
|---|---|---|---|
| Fortaleza (CE) | 156.665 | 21,3% | Giga+ Fibra (14,5%) |
| João Pessoa (PB) | 140.638 | 45,8% | Claro (23,2%) |
| Natal (RN) | 86.903 | 32,9% | Alares (26,5%) |
| Campina Grande (PB) | 58.639 | 50,3% | Sky/Zaaz (23,3%) |
| Juazeiro do Norte (CE) | 52.626 | 60,1% | Giga+ Fibra (13,3%) |
| Mossoró (RN) | 35.729 | 53,3% | Telecab Telecomunicaçoes (12,3%) |
| Caruaru (PE) | 28.473 | 40,7% | Claro (12,3%) |
| Crato (CE) | 21.471 | 65,1% | Giga+ Fibra (16,6%) |
| Sobral (CE) | 20.094 | 40,8% | Sobralnet (25,4%) |
| Nossa Senhora do Socorro (SE) | 19.234 | 38,3% | Giga+ Fibra (18,2%) |
| São Gonçalo do Amarante (RN) | 19.090 | 61,4% | Alares (23,6%) |
| Iguatu (CE) | 18.854 | 73,5% | Giga+ Fibra (21,8%) |
| Patos (PB) | 18.761 | 58,3% | Tely (19,8%) |
| Camaçari (BA) | 17.629 | 27,4% | Claro (22,9%) |
| Santa Rita (PB) | 17.282 | 66,4% | X1 Solucoes Inteligentes (8,8%) |
| Extremoz (RN) | 15.854 | 61,9% | Sky/Zaaz (21,1%) |
| Maracanaú (CE) | 14.073 | 28,1% | Link Ceara Telecom (20,9%) |
| Cabedelo (PB) | 13.793 | 50,1% | Tely (17,3%) |
| Quixadá (CE) | 12.450 | 59,4% | Link Ceara Telecom (14,1%) |
| Barbalha (CE) | 11.891 | 78,7% | Giga+ Fibra (13,5%) |
| Bayeux (PB) | 11.483 | 78,9% | UP Servicos (10,7%) |
| Pacajus (CE) | 11.230 | 70,7% | Giga+ Fibra (15,3%) |
| Itapipoca (CE) | 11.034 | 71,7% | Plig Telecom (10,8%) |
| Horizonte (CE) | 11.001 | 75,5% | Kim Net (10,5%) |
| Limoeiro do Norte (CE) | 10.847 | 71,9% | Telecab (17,6%) |
| Olinda (PE) | 10.118 | 23,2% | Oi (21,5%) |
| Arapiraca (AL) | 10.103 | 35,1% | Claro (20,1%) |
| Quixeramobim (CE) | 9.610 | 77,0% | Ngt Telecom (5,8%) |
| Russas (CE) | 9.277 | 58,0% | Giga+ Fibra (9,7%) |
| Parnaíba (PI) | 8.925 | 20,5% | Giga+ Fibra (10,9%) |
| Icó (CE) | 8.743 | 76,7% | Giga+ Fibra (13,6%) |
| Eusébio (CE) | 8.595 | 27,0% | Ift Servicos (17,8%) |
| Cabo de Santo Agostinho (PE) | 8.328 | 22,3% | Dtel (19,5%) |
| Cajazeiras (PB) | 8.257 | 41,9% | M2net Telecomunicacoes (28,0%) |
| Macaíba (RN) | 8.197 | 47,6% | Netgo Telecomunicacoes (28,5%) |
| Tianguá (CE) | 8.070 | 52,8% | Brasilink (25,0%) |
| Morada Nova (CE) | 8.013 | 81,0% | Giga+ Fibra (12,1%) |
| Marechal Deodoro (AL) | 7.515 | 65,9% | Ancora Telecom (9,2%) |
| Pau dos Ferros (RN) | 7.514 | 95,8% | Alsol (2,5%) |
| Brejo Santo (CE) | 7.153 | 55,2% | Giga+ Fibra (16,2%) |
| Crateús (CE) | 6.797 | 43,9% | Planeta Net Telecom (22,4%) |
| Tauá (CE) | 6.620 | 47,8% | Giga+ Fibra (11,5%) |
| Ceará-Mirim (RN) | 6.318 | 32,1% | Sky/Zaaz (22,9%) |
| Rio Largo (AL) | 6.242 | 44,2% | Lyra Net (12,5%) |
| Santa Cruz do Capibaribe (PE) | 6.011 | 49,1% | Dtel (15,4%) |
| São Miguel (RN) | 5.525 | 83,8% | Local Telecom (15,4%) |
| Cascavel (CE) | 5.193 | 28,6% | Giga+ Fibra (23,4%) |
| Jaguaribe (CE) | 5.146 | 86,7% | Agility Telecom (11,0%) |
| Maranguape (CE) | 4.941 | 34,3% | Umplay (16,2%) |
| Acopiara (CE) | 4.811 | 53,1% | Giga+ Fibra (14,2%) |
| Várzea Alegre (CE) | 4.576 | 54,9% | Giga+ Fibra (10,1%) |
| Arcoverde (PE) | 4.530 | 51,4% | Atel Telecom (17,1%) |
| Catu (BA) | 4.407 | 54,6% | Fillnet Telecom (24,0%) |
| São José de Mipibu (RN) | 4.402 | 32,2% | Alares (28,2%) |
| Sousa (PB) | 4.396 | 34,3% | Adllink Telecom (17,8%) |
| São Bento (PB) | 4.305 | 61,1% | Lcfa.net (15,1%) |
| Tabuleiro do Norte (CE) | 4.250 | 83,5% | Giga+ Fibra (11,2%) |
| Delmiro Gouveia (AL) | 4.082 | 58,6% | Timer Net (17,0%) |
| Pesqueira (PE) | 4.038 | 34,3% | Oxente.net Comunicacoes (21,2%) |
| Jeremoabo (BA) | 4.004 | 56,1% | Vtek Telecom (21,1%) |
Onde a Brisanet tem mais acessos
| Cidade | Acessos da prestadora | Participação na cidade | Posição na cidade |
|---|---|---|---|
| Fortaleza (CE) | 156.665 | 21,3% | 1ª |
| João Pessoa (PB) | 140.638 | 45,8% | 1ª |
| Natal (RN) | 86.903 | 32,9% | 1ª |
| Maceió (AL) | 78.733 | 35,2% | 2ª |
| Campina Grande (PB) | 58.639 | 50,3% | 1ª |
| Juazeiro do Norte (CE) | 52.626 | 60,1% | 1ª |
| Teresina (PI) | 47.969 | 18,8% | 2ª |
| Aracaju (SE) | 41.519 | 19,0% | 3ª |
| Parnamirim (RN) | 37.601 | 35,8% | 2ª |
| Mossoró (RN) | 35.729 | 53,3% | 1ª |
| Caruaru (PE) | 28.473 | 40,7% | 1ª |
| Crato (CE) | 21.471 | 65,1% | 1ª |
| Sobral (CE) | 20.094 | 40,8% | 1ª |
| Nossa Senhora do Socorro (SE) | 19.234 | 38,3% | 1ª |
| São Gonçalo do Amarante (RN) | 19.090 | 61,4% | 1ª |
| Iguatu (CE) | 18.854 | 73,5% | 1ª |
| Patos (PB) | 18.761 | 58,3% | 1ª |
| Camaçari (BA) | 17.629 | 27,4% | 1ª |
| Santa Rita (PB) | 17.282 | 66,4% | 1ª |
| Extremoz (RN) | 15.854 | 61,9% | 1ª |
| Maracanaú (CE) | 14.073 | 28,1% | 1ª |
| Cabedelo (PB) | 13.793 | 50,1% | 1ª |
| Caucaia (CE) | 13.282 | 17,7% | 3ª |
| Quixadá (CE) | 12.450 | 59,4% | 1ª |
| Recife (PE) | 12.287 | 4,4% | 5ª |
| Barbalha (CE) | 11.891 | 78,7% | 1ª |
| Bayeux (PB) | 11.483 | 78,9% | 1ª |
| Pacajus (CE) | 11.230 | 70,7% | 1ª |
| Itapipoca (CE) | 11.034 | 71,7% | 1ª |
| Horizonte (CE) | 11.001 | 75,5% | 1ª |
Estados
Meio de acesso
- Fibra 97,0% 1.541.552
- Rádio 3,0% 47.859
Evolução em 12 meses
Em outubro de 2025, eram 1.545.705 acessos. Em setembro de 2026, 1.589.411: variação de +2,8%.
Ver os números mês a mês
| Mês | Acessos | No mês | Desde out/2025 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 1.545.705 | ||
| nov/2025 | 1.549.994 | +0,3% | +0,3% |
| dez/2025 | 1.554.231 | +0,3% | +0,6% |
| jan/2026 | 1.558.912 | +0,3% | +0,9% |
| fev/2026 | 1.563.013 | +0,3% | +1,1% |
| mar/2026 | 1.567.284 | +0,3% | +1,4% |
| abr/2026 | 1.572.321 | +0,3% | +1,7% |
| mai/2026 | 1.578.364 | +0,4% | +2,1% |
| jun/2026 | 1.579.840 | +0,1% | +2,2% |
| jul/2026 | 1.584.006 | +0,3% | +2,5% |
| ago/2026 | 1.587.128 | +0,2% | +2,7% |
| set/2026 | 1.589.411 | +0,1% | +2,8% |
Cadastro na Anatel
Nome no arquivo da Anatel: BRISANET. CNPJs: 04.601.397/0001-28, 44.250.088/0001-75. Grupo econômico informado: BRISANET. O nome é o que consta no cadastro. A marca usada na venda ao cliente pode ser outra. Este site não tem ligação com a prestadora e não vende planos.
Perguntas frequentes
Em quantas cidades a Brisanet tem internet?
Em setembro de 2026, a Brisanet declarou acessos de banda larga fixa em 928 municípios de 12 unidades da federação. Ter acesso registrado no município não garante cobertura em todos os bairros.
Onde a Brisanet é a internet mais usada?
Entre as cidades com 20.000 habitantes ou mais, ela lidera em 83. As maiores em acessos da prestadora são Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Natal (RN), Campina Grande (PB) e Juazeiro do Norte (CE).
A Brisanet é a melhor internet?
O dado deste site não responde a isso. Ele conta acessos, não qualidade. A participação mostra quantos clientes a prestadora tem em cada cidade, não a velocidade entregue nem o atendimento.
Fonte: Anatel, dados abertos de acessos de banda larga fixa, mês de setembro de 2026. População: estimativa do IBGE de 2026. Método e limites do dado