Internet em Minas Gerais: provedores mais usados e ranking das cidades
A Anatel registra 6.439.631 acessos de banda larga fixa em Minas Gerais em setembro de 2026, de 1.315 prestadoras. A mais usada é a Claro, com 11,7%.
Mais usada não quer dizer melhor. O dado conta quantos acessos cada prestadora declarou à Anatel em setembro de 2026. Não mede velocidade entregue, quedas, preço nem atendimento. Como ler os números
Prestadoras mais usadas em Minas Gerais
| Posição | Prestadora | Acessos | Participação | Em 12 meses | Porte na Anatel | Cidades em que lidera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Claro | 750.720 | 11,7% | +5,0% | Grande | 2 |
| 2ª | Vivo | 580.318 | 9,0% | +10,6% | Grande | 4 |
| 3ª | Brasil TecPar | 555.818 | 8,6% | +3,8% | Pequeno | 19 |
| 4ª | Algar Telecom | 508.038 | 7,9% | -0,2% | Pequeno | 14 |
| 5ª | Vero | 424.611 | 6,6% | -3,1% | Pequeno | 8 |
| 6ª | Oi | 357.323 | 5,5% | -13,9% | Grande | 2 |
| 7ª | Valenet | 224.135 | 3,5% | +3,6% | Pequeno | 10 |
| 8ª | Starlink | 137.182 | 2,1% | +109,9% | Pequeno (satélite) | 0 |
| 9ª | Giga+ Fibra | 128.777 | 2,0% | -11,0% | Pequeno | 10 |
| 10ª | Alares | 114.255 | 1,8% | -3,7% | Pequeno | 5 |
| 11ª | Conecta Minas Gerais | 106.286 | 1,7% | +34,1% | Pequeno | 4 |
| 12ª | TIM | 78.669 | 1,2% | +27,6% | Grande | 0 |
| 13ª | Bizz | 68.183 | 1,1% | +25,4% | Pequeno | 5 |
| 14ª | Ibi Telecom | 62.727 | 1,0% | +8,5% | Pequeno | 1 |
| 15ª | Maxx Conectado | 61.002 | 0,9% | +18,7% | Pequeno | 2 |
Internet por satélite nesta lista: Starlink.
Fibra, cabo, rádio e satélite
- Fibra 87,0% 5.605.213
- Cabo coaxial 7,4% 479.238
- Cabo metálico 0,6% 36.662
- Rádio 2,4% 153.285
- Satélite 2,6% 165.233
Velocidade contratada
A faixa mais comum em Minas Gerais é a de 500 a 999 Mbps, com 57,9% dos acessos.
Minas Gerais comparado com o Brasil
| Indicador | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|
| Acessos por 100 habitantes | 30,0 | 27,2 |
| Fibra, em % dos acessos | 87,0% | 81,2% |
| Planos de 500 Mbps ou mais | 63,0% | 58,4% |
| Participação da prestadora mais usada | 11,7% | 18,7% |
| Participação das três mais usadas | 29,3% | 39,5% |
| Prestadoras de pequeno porte, em % dos acessos | 72,6% | 58,9% |
| Acessos de pessoa física | 90,2% | 88,7% |
| Variação do total em 12 meses | +4,2% | +5,3% |
Cidades com mais fibra
Cidades com mais acessos por habitante
Ranking das cidades de Minas Gerais
| Cidade | Acessos | Por 100 hab. | Fibra | Mais usada | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | 974.347 | 40,3 | 65,3% | Claro | 41,6% |
| Uberlândia | 301.339 | 39,2 | 87,6% | Algar Telecom | 61,2% |
| Juiz de Fora | 237.224 | 41,6 | 89,1% | Vero | 46,6% |
| Contagem | 224.289 | 34,3 | 87,1% | Brasil TecPar | 22,1% |
| Uberaba | 146.359 | 40,7 | 77,6% | Algar Telecom | 52,3% |
| Montes Claros | 142.117 | 32,2 | 97,2% | Moc Comunicacao | 29,3% |
| Betim | 128.543 | 29,6 | 90,7% | Brasil TecPar | 29,6% |
| Governador Valadares | 100.731 | 37,8 | 90,5% | Ibi Telecom | 43,7% |
| Ribeirão das Neves | 92.914 | 26,6 | 99,6% | Brasil TecPar | 63,6% |
| Divinópolis | 92.160 | 37,7 | 98,1% | Vivo | 20,1% |
| Ipatinga | 76.026 | 32,4 | 90,4% | Vero | 31,9% |
| Santa Luzia | 74.424 | 32,2 | 98,9% | Brasil TecPar | 21,6% |
| Sete Lagoas | 73.425 | 30,6 | 90,2% | Vivo | 36,3% |
| Poços de Caldas | 66.494 | 38,4 | 98,7% | Claro | 32,9% |
| Patos de Minas | 64.436 | 37,8 | 96,5% | Algar Telecom | 53,9% |
| Conselheiro Lafaiete | 53.679 | 38,4 | 98,6% | Vero | 62,1% |
| Pouso Alegre | 49.649 | 30,4 | 94,2% | Vivo | 25,0% |
| Barbacena | 47.894 | 36,9 | 97,7% | Conecta Minas Gerais | 48,6% |
| Nova Lima | 46.829 | 38,2 | 83,0% | Vivo | 20,7% |
| Varginha | 45.828 | 31,7 | 93,8% | Alares | 31,3% |
| Nova Serrana | 43.498 | 37,3 | 95,9% | Algar Telecom | 52,2% |
| Vespasiano | 41.774 | 29,8 | 99,6% | Brasil TecPar | 31,6% |
| Pará de Minas | 41.236 | 39,8 | 94,4% | Algar Telecom | 32,2% |
| São João del Rei | 39.907 | 42,1 | 97,1% | Conecta Minas Gerais | 67,9% |
| Araguari | 39.640 | 32,0 | 97,7% | Wn Telecom | 24,9% |
| Itabira | 39.576 | 33,4 | 95,7% | Valenet | 52,9% |
| Itajubá | 39.033 | 40,2 | 98,8% | G6 Internet | 55,1% |
| Ituiutaba | 38.483 | 35,9 | 96,1% | Algar Telecom | 74,2% |
| Lavras | 38.425 | 34,5 | 96,0% | Brasil TecPar | 22,8% |
| Itaúna | 37.850 | 36,4 | 96,9% | Sonik | 38,1% |
| Ibirité | 36.161 | 20,0 | 99,4% | Maxx Conectado | 44,4% |
| Muriaé | 36.027 | 33,1 | 97,5% | Brasilnet Telecomunicacoes | 27,3% |
| Alfenas | 35.086 | 42,5 | 94,6% | Alares | 40,8% |
| Sabará | 35.065 | 26,0 | 91,0% | Valenet | 28,7% |
| Araxá | 34.940 | 29,2 | 96,0% | Giga+ Fibra | 46,4% |
| Lagoa Santa | 33.442 | 40,5 | 98,6% | Inetvip Telecom | 52,3% |
| Passos | 31.926 | 27,2 | 95,5% | Giga+ Fibra | 36,7% |
| Caratinga | 31.904 | 35,0 | 97,8% | Signet | 38,4% |
| Sarzedo | 31.891 | 78,6 | 99,7% | Maxx Conectado | 89,5% |
| Manhuaçu | 29.975 | 30,6 | 94,7% | Micron | 72,9% |
| Teófilo Otoni | 29.327 | 20,5 | 88,9% | Conexao Vip Informatica | 44,6% |
| João Monlevade | 28.495 | 33,8 | 97,3% | Valenet | 43,3% |
| Paracatu | 28.469 | 28,6 | 91,9% | Exata Telco | 37,1% |
| Ouro Preto | 27.495 | 35,2 | 94,0% | Valenet | 62,9% |
| Extrema | 27.478 | 45,3 | 98,3% | Wasat Telecom | 67,3% |
| Patrocínio | 26.989 | 28,5 | 91,9% | Brasil TecPar | 61,4% |
| Timóteo | 26.134 | 31,0 | 99,1% | Vero | 28,4% |
| Três Corações | 26.008 | 33,1 | 96,6% | Alares | 33,9% |
| São Sebastião do Paraíso | 25.841 | 34,2 | 96,8% | Giga+ Fibra | 44,1% |
| Formiga | 25.573 | 36,0 | 93,4% | Top Internet | 44,3% |
| Viçosa | 25.559 | 32,0 | 91,0% | Super Cabo Multi, Super Cabo | 36,3% |
| Unaí | 24.711 | 26,9 | 88,2% | Point Telecom | 31,0% |
| Coronel Fabriciano | 24.482 | 22,5 | 99,0% | Supranet | 25,7% |
| Ubá | 22.642 | 21,0 | 98,3% | Oi | 50,5% |
| Mariana | 22.610 | 34,8 | 95,9% | Valenet | 57,7% |
| Curvelo | 22.314 | 26,3 | 92,3% | Dufibranet | 37,3% |
| Ponte Nova | 20.930 | 35,1 | 98,7% | Infornet Telecom | 49,4% |
| São Lourenço | 20.602 | 43,8 | 99,0% | Raimax Internet | 47,2% |
| Cataguases | 20.404 | 30,2 | 91,9% | Oi | 21,0% |
| Esmeraldas | 20.281 | 21,5 | 95,8% | Valenet | 29,7% |
| Pedro Leopoldo | 20.110 | 30,7 | 98,8% | R2 Dados | 38,9% |
| Guaxupé | 19.725 | 37,3 | 98,4% | Giga+ Fibra | 35,9% |
| Lagoa da Prata | 19.708 | 36,3 | 94,3% | Net Wise - Informatica | 45,6% |
| Congonhas | 19.216 | 34,6 | 97,1% | Vero | 78,7% |
| Frutal | 19.133 | 31,1 | 94,9% | Algar Telecom | 53,2% |
| Diamantina | 18.794 | 37,9 | 97,5% | Bizz | 79,6% |
| Pirapora | 18.504 | 32,0 | 98,0% | Conectv | 40,4% |
| Bom Despacho | 18.250 | 33,3 | 93,0% | Brasil TecPar | 43,1% |
| Janaúba | 17.398 | 23,6 | 68,4% | Dotcom | 34,7% |
| Brumadinho | 17.215 | 41,6 | 91,3% | Brasil TecPar | 50,8% |
| Arcos | 16.862 | 38,4 | 95,6% | Eminet | 35,2% |
| Mateus Leme | 16.608 | 40,1 | 96,9% | Universo Tecnologia | 64,0% |
| Santa Rita do Sapucaí | 15.542 | 36,4 | 97,1% | Viva Vox Telecom | 48,9% |
| Igarapé | 15.452 | 31,1 | 98,0% | Brasil TecPar | 56,8% |
| Ouro Branco | 15.363 | 37,6 | 97,9% | Vero | 60,5% |
| Campo Belo | 14.866 | 27,5 | 94,6% | Brasil TecPar | 60,7% |
| Oliveira | 14.810 | 36,5 | 94,4% | Brasil TecPar | 47,1% |
| Iturama | 14.716 | 36,3 | 80,7% | Algar Telecom | 52,5% |
| Itabirito | 13.942 | 24,5 | 95,9% | Valenet | 48,0% |
| Juatuba | 13.692 | 40,6 | 98,2% | Universo Tecnologia | 63,4% |
| Capelinha | 13.211 | 31,3 | 97,5% | Stiw Sistema | 60,4% |
| Santos Dumont | 12.857 | 29,9 | 96,3% | Conecta Minas Gerais | 48,5% |
| São Gotardo | 12.705 | 28,6 | 92,1% | Goldnet Telecom | 83,8% |
| Visconde do Rio Branco | 12.581 | 30,8 | 95,8% | Next Telecom | 74,1% |
| Machado | 12.528 | 32,3 | 93,8% | Axnet Provedor de Internet | 35,9% |
| Leopoldina | 12.493 | 23,7 | 96,2% | Brasilnet Telecomunicacoes | 32,8% |
| Santana do Paraíso | 12.462 | 24,9 | 99,2% | Vero | 29,7% |
| Jaboticatubas | 12.290 | 56,9 | 86,2% | Br Super | 68,0% |
| Ouro Fino | 12.119 | 36,3 | 96,0% | Hardonline | 43,9% |
| Cláudio | 11.743 | 36,5 | 93,5% | Vero | 42,2% |
| Monte Carmelo | 11.410 | 23,0 | 85,9% | Mega Wifi Servicos | 56,7% |
| Matozinhos | 11.239 | 28,3 | 98,6% | Belissima - Agencia | 35,1% |
| Caeté | 11.141 | 28,1 | 94,4% | Valenet | 40,4% |
| Januária | 10.778 | 16,0 | 80,3% | Interjan Internet | 44,9% |
| Jacutinga | 10.655 | 39,4 | 84,7% | Hardonline | 48,0% |
| Cambuí | 10.573 | 33,8 | 96,0% | Wasat Telecom | 81,8% |
| São Joaquim de Bicas | 10.510 | 28,0 | 98,6% | Brasil TecPar | 39,0% |
| Prata | 10.477 | 35,0 | 80,1% | Algar Telecom | 42,2% |
| Monte Sião | 10.455 | 41,4 | 96,2% | Sky/Zaaz | 51,8% |
| Santo Antônio do Monte | 10.369 | 36,3 | 89,7% | Brasil TecPar | 75,1% |
| Três Marias | 10.367 | 34,5 | 90,8% | Uai Fibra Net | 52,8% |
| Santa Bárbara | 10.242 | 31,9 | 94,8% | Valenet | 60,2% |
| Além Paraíba | 10.200 | 32,9 | 89,7% | Giga+ Fibra | 62,1% |
| Conceição do Mato Dentro | 10.013 | 40,3 | 93,4% | Bizz | 88,7% |
| Camanducaia | 9.798 | 34,8 | 89,0% | Wasat Telecom | 32,5% |
| Jaíba | 9.794 | 24,6 | 69,5% | Microtell Telecom | 38,3% |
| Barão de Cocais | 9.649 | 29,8 | 93,9% | Valenet | 65,8% |
| Boa Esperança | 9.556 | 23,0 | 87,3% | Giga+ Fibra | 56,6% |
| Abaeté | 9.447 | 40,7 | 83,7% | Brasil TecPar | 52,6% |
| Sacramento | 9.376 | 33,2 | 88,4% | Giga+ Fibra | 37,2% |
| Pitangui | 9.271 | 33,2 | 93,9% | Algar Telecom | 53,2% |
| São José da Lapa | 9.212 | 32,4 | 97,0% | Inetvip Telecom | 43,5% |
| Guanhães | 9.184 | 27,3 | 92,8% | Ghnet | 78,4% |
| Espera Feliz | 9.088 | 36,5 | 98,6% | Acesse Comunicacao | 78,0% |
| Taiobeiras | 9.054 | 26,1 | 97,6% | Conecta Fibra | 43,4% |
| Carmo do Paranaíba | 9.030 | 30,2 | 93,5% | Algar Telecom | 54,4% |
| João Pinheiro | 8.858 | 18,1 | 86,7% | Brasil TecPar | 36,2% |
| Salinas | 8.724 | 20,9 | 86,8% | Conecta Fibra | 35,4% |
| Carangola | 8.718 | 27,2 | 99,2% | Acesse Comunicacao | 49,5% |
| Três Pontas | 8.115 | 14,2 | 94,3% | Tp.net | 61,2% |
| Carandaí | 8.112 | 33,2 | 89,1% | Carandainet | 62,3% |
| São Francisco | 8.054 | 14,9 | 87,2% | Clite | 35,5% |
| Manhumirim | 7.960 | 38,1 | 98,4% | Acesse Comunicacao | 55,9% |
| Pompéu | 7.909 | 24,3 | 92,1% | Netpeu Internet | 61,8% |
| São João Nepomuceno | 7.748 | 29,2 | 88,3% | Elo.net | 52,1% |
| Monte Santo de Minas | 7.746 | 36,4 | 86,6% | Alcans | 37,2% |
| Elói Mendes | 7.690 | 28,0 | 91,1% | Eloinet | 64,0% |
| São Gonçalo do Sapucaí | 7.526 | 30,7 | 94,4% | G6 Internet | 56,5% |
| Conceição das Alagoas | 7.472 | 24,4 | 94,8% | Tcf - Telecom | 49,3% |
| Porteirinha | 7.445 | 19,2 | 95,1% | Microtell Telecom | 58,5% |
| Coromandel | 7.373 | 24,4 | 89,1% | Giga+ Fibra | 32,3% |
| Muzambinho | 7.331 | 32,3 | 65,4% | Milbr.net | 72,9% |
| Paraisópolis | 7.221 | 34,2 | 93,7% | Sbs - Net Telecomunicacoes | 79,2% |
| Perdões | 7.121 | 32,1 | 91,4% | Brasil TecPar | 69,7% |
| Tupaciguara | 7.019 | 26,3 | 91,4% | Algar Telecom | 60,7% |
| Caxambu | 6.976 | 32,6 | 97,0% | Sky/Zaaz | 38,4% |
| Barroso | 6.967 | 33,8 | 97,8% | Conecta Minas Gerais | 81,0% |
| Piumhi | 6.814 | 17,8 | 90,9% | Brasil TecPar | 28,0% |
| Carmo do Rio Claro | 6.671 | 31,0 | 91,2% | Minas Turbo Provedor | 53,3% |
| Almenara | 6.538 | 15,5 | 86,1% | Conexao Vip Informatica | 46,5% |
| Carmo do Cajuru | 6.491 | 26,2 | 91,3% | Sonik | 90,6% |
| Brasília de Minas | 6.489 | 19,5 | 78,5% | Infox Tecnologia | 32,0% |
| Buritis | 6.453 | 26,0 | 67,8% | Conex | 66,7% |
| Itapecerica | 6.410 | 29,9 | 90,7% | Brasil TecPar | 55,1% |
| Serro | 6.402 | 28,2 | 90,1% | Bizz | 90,0% |
| Conselheiro Pena | 6.370 | 30,3 | 85,3% | Wkve Telecom | 40,0% |
| Ibiá | 6.208 | 27,6 | 87,6% | Giga+ Fibra | 39,4% |
| Buritizeiro | 6.081 | 25,6 | 88,0% | Conectv | 41,0% |
| Mutum | 6.041 | 21,0 | 96,1% | Izi Internet | 73,5% |
| Paraopeba | 5.779 | 23,1 | 79,1% | Paraopebanet | 29,3% |
| Simonésia | 5.717 | 27,9 | 83,8% | Tecnowireless | 55,0% |
| Raul Soares | 5.689 | 23,8 | 90,3% | Tecnowireless | 50,9% |
| Várzea da Palma | 5.689 | 16,5 | 90,2% | Conectv | 36,4% |
| Lajinha | 5.572 | 25,8 | 92,3% | Infonet | 42,4% |
| Lambari | 5.523 | 26,2 | 94,9% | T & T Internet | 41,9% |
| Itamarandiba | 5.485 | 16,0 | 89,2% | Stiw Sistema | 33,2% |
| Santa Vitória | 5.466 | 24,8 | 73,6% | Algar Telecom | 70,5% |
| Belo Oriente | 5.382 | 21,9 | 97,1% | Supranet | 86,1% |
| Francisco Sá | 5.256 | 22,2 | 59,7% | Netfacil | 25,1% |
| Divino | 5.233 | 24,3 | 97,2% | Acesse Comunicacao | 73,5% |
| Paraguaçu | 5.096 | 22,6 | 84,6% | Alares | 45,3% |
| Inhapim | 5.049 | 22,1 | 95,4% | Uplink Internet Banda Larga | 51,5% |
| Nepomuceno | 4.980 | 19,3 | 87,8% | Tp.net | 61,6% |
| Nanuque | 4.919 | 14,1 | 94,2% | Minas Networks | 64,6% |
| Ipanema | 4.857 | 24,0 | 97,4% | Izi Internet | 51,6% |
| São João do Paraíso | 4.744 | 19,1 | 92,3% | Conecta Fibra | 33,7% |
| Aimorés | 4.711 | 17,9 | 87,8% | Grupo Lima | 42,1% |
| Monte Alegre de Minas | 4.534 | 21,9 | 84,7% | Algar Telecom | 56,2% |
| Campestre | 4.438 | 21,0 | 87,5% | Alares | 60,1% |
| Vazante | 4.358 | 21,3 | 88,3% | Wn Telecom | 49,6% |
| Turmalina | 4.040 | 19,3 | 92,6% | Mc Telecom | 67,6% |
| Mantena | 3.998 | 14,6 | 94,1% | Bizz | 82,5% |
| Itambacuri | 3.754 | 17,8 | 82,5% | Emitel - Empresa | 43,8% |
| Araçuaí | 3.674 | 10,5 | 91,9% | Ibnet Telecom | 33,9% |
| Corinto | 3.616 | 15,1 | 86,5% | Dufibranet | 61,4% |
| Campos Gerais | 3.456 | 12,9 | 86,2% | Giga+ Fibra | 56,6% |
| Rio Pardo de Minas | 3.320 | 11,4 | 87,7% | Connecte Telecom | 36,0% |
| Novo Cruzeiro | 3.164 | 11,7 | 91,4% | Bizz | 49,6% |
| Bocaiúva | 2.930 | 5,9 | 78,3% | Klisa Net | 27,4% |
| Andradas | 2.853 | 6,7 | 79,7% | Hardonline | 47,0% |
| Bambuí | 2.559 | 10,5 | 78,4% | FibraMais Telecom | 72,3% |
| Jequitinhonha | 2.506 | 10,2 | 82,2% | Conexao Vip Informatica | 57,5% |
| Coração de Jesus | 2.329 | 8,9 | 68,1% | Vip Net Telecomunicacao | 52,1% |
| Espinosa | 2.101 | 6,7 | 40,1% | Computec Telecom | 65,9% |
| São João da Ponte | 1.864 | 7,7 | 85,7% | JG Telecom | 71,1% |
| Monte Azul | 1.574 | 7,7 | 44,3% | Montenet | 93,8% |
| Medina | 1.482 | 7,3 | 66,8% | Conexao Vip Informatica | 63,6% |
| Minas Novas | 1.392 | 5,9 | 86,9% | Link Sistema | 47,6% |
| Ervália | 1.125 | 5,3 | 62,2% | Next Telecom | 61,0% |
| Pedra Azul | 721 | 2,9 | 75,6% | Speed Telecom | 73,1% |
Evolução em 12 meses
Em outubro de 2025, eram 6.181.974 acessos. Em setembro de 2026, 6.439.631: variação de +4,2%.
Ver os números mês a mês
| Mês | Acessos | No mês | Desde out/2025 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 6.181.974 | ||
| nov/2025 | 6.084.245 | -1,6% | -1,6% |
| dez/2025 | 6.180.980 | +1,6% | 0,0% |
| jan/2026 | 6.282.549 | +1,6% | +1,6% |
| fev/2026 | 6.275.068 | -0,1% | +1,5% |
| mar/2026 | 6.278.244 | +0,1% | +1,6% |
| abr/2026 | 6.350.568 | +1,2% | +2,7% |
| mai/2026 | 6.427.908 | +1,2% | +4,0% |
| jun/2026 | 6.463.916 | +0,6% | +4,6% |
| jul/2026 | 6.455.867 | -0,1% | +4,4% |
| ago/2026 | 6.513.950 | +0,9% | +5,4% |
| set/2026 | 6.439.631 | -1,1% | +4,2% |
Perguntas frequentes
Qual é o provedor de internet mais usado em Minas Gerais?
Em setembro de 2026, a Claro tinha 750.720 acessos de banda larga fixa em Minas Gerais, 11,7% do total. Ela é a mais usada em 2 das 190 cidades do estado com página neste site. Mais usada não quer dizer melhor.
Quantas prestadoras de internet atuam em Minas Gerais?
1.315 prestadoras declararam acessos em Minas Gerais em setembro de 2026. 13 delas têm 1% dos acessos do estado ou mais.
Quanto da internet em Minas Gerais é fibra?
87,0% dos acessos, contra 81,2% no Brasil. Doze meses antes, a fibra respondia por 86,4% em Minas Gerais.
Fonte: Anatel, dados abertos de acessos de banda larga fixa, mês de setembro de 2026. População: estimativa do IBGE de 2026. Método e limites do dado