Internet em Ubá (MG): quais provedores atendem e qual é o mais usado
A Anatel registra 22.642 acessos de banda larga fixa em Ubá em setembro de 2026, de 22 prestadoras. A Oi concentra 50,5% deles.
Mais usada não quer dizer melhor. O dado conta quantos acessos cada prestadora declarou à Anatel em setembro de 2026. Não mede velocidade entregue, quedas, preço nem atendimento. Como ler os números
O que o dado mostra sobre Ubá
- Fibra: 98,3% dos acessos, acima da média de Minas Gerais (87,0%). Doze meses antes eram 98,8%.
- Alcance: 21,0 acessos para cada 100 habitantes, contra 30,0 no estado. Fica em 151º lugar entre as 190 cidades de Minas Gerais com página, da maior taxa para a menor.
- Concorrência: 22 prestadoras declararam acessos em Ubá, e 7 delas têm 1% ou mais. As três maiores somam 80,6%.
- Velocidade: 79,8% dos acessos têm 500 Mbps ou mais no plano. No estado, 63,0%.
- Em 12 meses: o total de acessos caiu 10,3%. No estado, a variação foi de +4,2%.
Provedores mais usados em Ubá
| Posição | Prestadora | Acessos | Participação | Em 12 meses | Porte na Anatel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Oi | 11.430 | 50,5% | -9,3% | Grande |
| 2ª | Vivo | 4.609 | 20,4% | +22,6% | Grande |
| 3ª | Next Telecom | 2.209 | 9,8% | +72,2% | Pequeno |
| 4ª | Uba Conect | 1.565 | 6,9% | -19,6% | Pequeno |
| 5ª | Vero | 1.472 | 6,5% | -10,0% | Pequeno |
| 6ª | Claro | 560 | 2,5% | +15,0% | Grande |
| 7ª | TIM | 424 | 1,9% | +117,4% | Grande |
| 8ª | Starlink | 226 | 1,0% | +151,1% | Pequeno (satélite) |
| 9ª | Goin | 32 | 0,1% | +28,0% | Pequeno |
| 10ª | American Tower do Brasil-comunicacao Multimidia | 31 | 0,1% | +29,2% | Pequeno |
As outras 12 prestadoras com acesso em Ubá somam 0,4% do total.
Internet por satélite nesta lista: Starlink.
Fibra, cabo, rádio e satélite
O meio de acesso é o que chega até o cliente. A fibra é o meio mais usado em Ubá. Entenda cada meio
- Fibra 98,3% 22.246
- Cabo coaxial 0,1% 13
- Cabo metálico 0,3% 75
- Rádio 0,2% 52
- Satélite 1,1% 256
Velocidade contratada
A faixa mais comum em Ubá é a de 500 a 999 Mbps, com 75,6% dos acessos. 95,0% têm 100 Mbps ou mais no plano.
Ubá comparada com o estado e o país
| Indicador | Ubá | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|
| Acessos por 100 habitantes | 21,0 | 30,0 | 27,2 |
| Fibra, em % dos acessos | 98,3% | 87,0% | 81,2% |
| Planos de 500 Mbps ou mais | 79,8% | 63,0% | 58,4% |
| Participação da prestadora mais usada | 50,5% | 11,7% | 18,7% |
| Participação das três mais usadas | 80,6% | 29,3% | 39,5% |
| Prestadoras de pequeno porte, em % dos acessos | 24,8% | 72,6% | 58,9% |
| Acessos de pessoa física | 86,3% | 90,2% | 88,7% |
| Variação do total em 12 meses | -10,3% | +4,2% | +5,3% |
Evolução em 12 meses
Em outubro de 2025, eram 25.229 acessos. Em setembro de 2026, 22.642: variação de -10,3%.
Ver os números mês a mês
| Mês | Acessos | No mês | Desde out/2025 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 25.229 | ||
| nov/2025 | 25.065 | -0,7% | -0,7% |
| dez/2025 | 27.805 | +10,9% | +10,2% |
| jan/2026 | 25.683 | -7,6% | +1,8% |
| fev/2026 | 25.676 | 0,0% | +1,8% |
| mar/2026 | 26.002 | +1,3% | +3,1% |
| abr/2026 | 26.137 | +0,5% | +3,6% |
| mai/2026 | 26.230 | +0,4% | +4,0% |
| jun/2026 | 26.405 | +0,7% | +4,7% |
| jul/2026 | 26.193 | -0,8% | +3,8% |
| ago/2026 | 23.557 | -10,1% | -6,6% |
| set/2026 | 22.642 | -3,9% | -10,3% |
Provedores pequenos em Ubá
Das 22 prestadoras com acesso em Ubá, 18 são de pequeno porte na classificação da Anatel, que só trata como grandes Claro, Vivo, Oi e TIM. Juntas, as pequenas têm 24,8% dos acessos da cidade. 15 prestadoras têm menos de 1% dos acessos cada. O que olhar antes de assinar com um provedor regional
Para provedores
Sua empresa atende Ubá? Veja como aparecer em destaque nesta página, com identificação de publicidade. Anuncie
Cidades próximas
| Cidade | Acessos | Mais usada | Participação | Fibra | Por 100 hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| Visconde do Rio Branco (MG) | 12.581 | Next Telecom | 74,1% | 95,8% | 30,8 |
| Cataguases (MG) | 20.404 | Oi | 21,0% | 91,9% | 30,2 |
| Viçosa (MG) | 25.559 | Super Cabo Multi, Super Cabo | 36,3% | 91,0% | 32,0 |
| Ervália (MG) | 1.125 | Next Telecom | 61,0% | 62,2% | 5,3 |
| São João Nepomuceno (MG) | 7.748 | Elo.net | 52,1% | 88,3% | 29,2 |
| Leopoldina (MG) | 12.493 | Brasilnet Telecomunicacoes | 32,8% | 96,2% | 23,7 |
Perguntas frequentes
Qual é o provedor de internet mais usado em Ubá?
Em setembro de 2026, a Oi tinha 11.430 acessos de banda larga fixa em Ubá, 50,5% do total registrado na Anatel. Em seguida vêm Vivo (20,4%) e Next Telecom (9,8%). Mais usada não quer dizer melhor: o dado não mede qualidade.
Quantos provedores de internet atendem Ubá?
22 prestadoras declararam acessos em Ubá em setembro de 2026, e 7 delas têm 1% dos acessos ou mais. Ter acesso registrado na cidade não garante cobertura no seu endereço: confirme com a prestadora.
Tem internet de fibra em Ubá?
Sim. 98,3% dos acessos de Ubá são por fibra: 22.246 de 22.642. No estado, a fibra responde por 87,0%.
Qual é a velocidade de internet mais comum em Ubá?
A faixa com mais acessos é a de 500 a 999 Mbps, com 75,6% do total. É a velocidade contratada, declarada pelas prestadoras, não a velocidade medida.
Qual é a melhor internet de Ubá?
Este site não responde a essa pergunta. O dado da Anatel usado aqui conta clientes, não qualidade. Para qualidade, a Anatel publica os Selos de Qualidade por município, com nota de A a E, para as prestadoras que participam do regulamento de qualidade.
Fonte: Anatel, dados abertos de acessos de banda larga fixa, mês de setembro de 2026. População: estimativa do IBGE de 2026. Método e limites do dado