Internet no Ceará: provedores mais usados e ranking das cidades
A Anatel registra 1.941.774 acessos de banda larga fixa no Ceará em setembro de 2026, de 720 prestadoras. A mais usada é a Brisanet, com 27,3%.
Mais usada não quer dizer melhor. O dado conta quantos acessos cada prestadora declarou à Anatel em setembro de 2026. Não mede velocidade entregue, quedas, preço nem atendimento. Como ler os números
Prestadoras mais usadas no Ceará
| Posição | Prestadora | Acessos | Participação | Em 12 meses | Porte na Anatel | Cidades em que lidera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Brisanet | 530.263 | 27,3% | +4,6% | Pequeno | 36 |
| 2ª | Giga+ Fibra | 217.518 | 11,2% | -12,9% | Pequeno | 5 |
| 3ª | Alares | 123.760 | 6,4% | -1,1% | Pequeno | 0 |
| 4ª | Claro | 111.440 | 5,7% | +10,3% | Grande | 0 |
| 5ª | Vivo | 73.789 | 3,8% | +12,0% | Grande | 0 |
| 6ª | Oi | 53.626 | 2,8% | -27,8% | Grande | 0 |
| 7ª | Sky/Zaaz | 50.440 | 2,6% | sem registro 12 meses antes | Pequeno | 7 |
| 8ª | Cyber Info | 42.287 | 2,2% | +0,7% | Pequeno | 5 |
| 9ª | Netonda | 41.456 | 2,1% | -9,1% | Pequeno | 3 |
| 10ª | Link Ceara Telecom | 23.990 | 1,2% | +28,8% | Pequeno | 1 |
| 11ª | Ift Servicos de Telecomunicacoes | 22.048 | 1,1% | +0,5% | Pequeno | 1 |
| 12ª | Vexnet Telecon | 20.990 | 1,1% | +32,0% | Pequeno | 2 |
| 13ª | Sobralnet | 17.520 | 0,9% | +3,0% | Pequeno | 0 |
| 14ª | Texnet | 15.692 | 0,8% | +362,1% | Pequeno | 0 |
| 15ª | G C Net Provedor | 15.154 | 0,8% | +44,6% | Pequeno | 0 |
Fibra, cabo, rádio e satélite
- Fibra 90,7% 1.761.982
- Cabo coaxial 3,7% 72.734
- Cabo metálico 0,5% 9.583
- Rádio 4,5% 87.170
- Satélite 0,5% 10.305
Velocidade contratada
A faixa mais comum no Ceará é a de 500 a 999 Mbps, com 48,0% dos acessos.
Ceará comparado com o Brasil
| Indicador | Ceará | Brasil |
|---|---|---|
| Acessos por 100 habitantes | 20,9 | 27,2 |
| Fibra, em % dos acessos | 90,7% | 81,2% |
| Planos de 500 Mbps ou mais | 51,1% | 58,4% |
| Participação da prestadora mais usada | 27,3% | 18,7% |
| Participação das três mais usadas | 44,9% | 39,5% |
| Prestadoras de pequeno porte, em % dos acessos | 87,1% | 58,9% |
| Acessos de pessoa física | 92,4% | 88,7% |
| Variação do total em 12 meses | +3,6% | +5,3% |
Cidades com mais fibra
Cidades com mais acessos por habitante
Ranking das cidades do Ceará
| Cidade | Acessos | Por 100 hab. | Fibra | Mais usada | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortaleza | 736.003 | 28,5 | 86,0% | Brisanet | 21,3% |
| Juazeiro do Norte | 87.611 | 28,5 | 97,7% | Brisanet | 60,1% |
| Caucaia | 74.861 | 19,7 | 95,8% | Giga+ Fibra | 25,4% |
| Maracanaú | 50.018 | 19,7 | 96,7% | Brisanet | 28,1% |
| Sobral | 49.248 | 22,6 | 98,7% | Brisanet | 40,8% |
| Crato | 32.987 | 23,6 | 99,0% | Brisanet | 65,1% |
| Eusébio | 31.786 | 38,0 | 96,7% | Brisanet | 27,0% |
| Iguatu | 25.640 | 24,9 | 98,4% | Brisanet | 73,5% |
| Aquiraz | 24.621 | 28,7 | 89,7% | Ift Servicos | 35,2% |
| Quixadá | 20.965 | 23,5 | 96,4% | Brisanet | 59,4% |
| Aracati | 19.463 | 24,4 | 96,7% | Netonda | 42,7% |
| Cascavel | 18.144 | 23,5 | 96,6% | Brisanet | 28,6% |
| Canindé | 17.736 | 22,9 | 91,5% | Araujo Sat | 40,1% |
| Russas | 15.998 | 21,3 | 97,5% | Brisanet | 58,0% |
| Camocim | 15.974 | 24,4 | 88,6% | Sky/Zaaz | 70,7% |
| Pacajus | 15.892 | 20,9 | 96,9% | Brisanet | 70,7% |
| Acaraú | 15.761 | 22,6 | 99,1% | Cyber Info | 74,4% |
| Crateús | 15.487 | 19,3 | 98,4% | Brisanet | 43,9% |
| Itapipoca | 15.397 | 11,2 | 94,1% | Brisanet | 71,7% |
| Tianguá | 15.271 | 17,4 | 98,1% | Brisanet | 52,8% |
| Barbalha | 15.111 | 18,3 | 96,0% | Brisanet | 78,7% |
| Limoeiro do Norte | 15.096 | 24,0 | 97,6% | Brisanet | 71,9% |
| Horizonte | 14.576 | 17,7 | 95,5% | Brisanet | 75,5% |
| Maranguape | 14.394 | 13,3 | 89,5% | Brisanet | 34,3% |
| Tauá | 13.837 | 21,3 | 83,7% | Brisanet | 47,8% |
| Brejo Santo | 12.967 | 23,8 | 93,2% | Brisanet | 55,2% |
| Pacatuba | 12.853 | 14,7 | 97,5% | Link Ceara Telecom | 35,8% |
| Quixeramobim | 12.481 | 14,3 | 93,7% | Brisanet | 77,0% |
| Beberibe | 11.886 | 21,1 | 91,5% | Provedornet | 21,4% |
| Jijoca de Jericoacoara | 11.763 | 41,0 | 99,4% | Cyber Info | 84,0% |
| Icó | 11.392 | 17,6 | 94,5% | Brisanet | 76,7% |
| Itaitinga | 11.196 | 15,1 | 98,1% | Bnet Solucoes em Internet | 34,2% |
| Paracuru | 11.134 | 26,3 | 85,8% | Conecty Comercial | 44,8% |
| Cruz | 11.061 | 33,8 | 99,3% | Cyber Info | 68,0% |
| São Gonçalo do Amarante | 10.440 | 17,7 | 86,3% | Giga+ Fibra | 27,2% |
| Guaraciaba do Norte | 10.166 | 22,7 | 97,4% | Sky/Zaaz | 46,9% |
| Pedra Branca | 9.982 | 23,7 | 90,9% | Qualitynet | 54,6% |
| Morada Nova | 9.895 | 15,1 | 96,3% | Brisanet | 81,0% |
| Itarema | 9.518 | 20,6 | 97,4% | Cyber Info | 76,9% |
| Amontada | 9.244 | 20,6 | 87,7% | Plig Telecom Nt | 39,8% |
| Acopiara | 9.055 | 19,8 | 78,9% | Brisanet | 53,1% |
| Nova Russas | 8.945 | 27,9 | 93,5% | Vexnet Telecon | 65,5% |
| Várzea Alegre | 8.342 | 20,4 | 96,9% | Brisanet | 54,9% |
| Santa Quitéria | 7.885 | 19,0 | 87,4% | Sky/Zaaz | 49,2% |
| Jardim | 7.681 | 26,6 | 87,4% | Elonet | 50,8% |
| Ipueiras | 7.248 | 18,9 | 91,9% | Sky/Zaaz | 29,6% |
| Viçosa do Ceará | 7.021 | 11,1 | 78,5% | Serra - Net | 32,6% |
| Icapuí | 6.438 | 28,3 | 99,0% | Tera Network | 51,8% |
| Marco | 6.263 | 23,0 | 96,0% | Cyber Info | 93,3% |
| Redenção | 6.187 | 21,8 | 80,9% | E-tech Informatica | 37,7% |
| Ipu | 6.068 | 14,0 | 97,3% | Ipunet | 48,9% |
| Jaguaribe | 5.933 | 16,9 | 89,1% | Brisanet | 86,7% |
| Boa Viagem | 5.693 | 10,9 | 93,4% | Sky/Zaaz | 52,0% |
| Tamboril | 5.622 | 22,2 | 89,7% | Vexnet Telecon | 35,5% |
| Trairi | 5.617 | 9,0 | 85,8% | Plig Telecom Leste | 58,4% |
| Itapajé | 5.527 | 11,3 | 96,6% | Brisanet | 56,6% |
| Massapê | 5.507 | 13,8 | 89,5% | Fox Net Telecom | 54,3% |
| Paraipaba | 5.425 | 15,8 | 95,6% | Brisanet | 69,7% |
| Mombaça | 5.215 | 13,6 | 68,7% | Brisanet | 47,9% |
| Morrinhos | 5.175 | 21,7 | 99,4% | Bestnet Telecom | 84,9% |
| Guaiúba | 5.143 | 20,4 | 95,7% | Benedito P. da Silva | 58,5% |
| Tabuleiro do Norte | 5.088 | 15,8 | 98,5% | Brisanet | 83,5% |
| Mauriti | 4.987 | 10,5 | 78,7% | Ligeira Telecom | 41,0% |
| Ubajara | 4.954 | 14,3 | 98,5% | Sky/Zaaz | 44,8% |
| Ibiapina | 4.765 | 19,3 | 98,7% | Digital Net | 39,6% |
| Missão Velha | 4.643 | 11,8 | 97,9% | Brisanet | 73,2% |
| Aracoiaba | 4.590 | 17,1 | 95,9% | Inovanet CE | 40,4% |
| Baturité | 4.579 | 12,3 | 94,7% | Staynet | 59,7% |
| Novo Oriente | 4.496 | 15,4 | 95,7% | Sky/Zaaz | 37,5% |
| Quixeré | 4.415 | 20,3 | 96,9% | Brisanet | 44,3% |
| Jaguaruana | 4.375 | 13,2 | 94,1% | Agy Telecom | 80,5% |
| Cedro | 4.355 | 19,4 | 97,1% | Click Cedro | 52,6% |
| Itatira | 4.315 | 20,3 | 93,1% | Sol Telecom | 46,4% |
| Assaré | 4.053 | 18,3 | 85,6% | A2 Tecnologia | 26,9% |
| Granja | 3.933 | 7,0 | 81,0% | Giganet | 35,6% |
| Senador Pompeu | 3.854 | 15,4 | 93,9% | Brisanet | 57,9% |
| Pentecoste | 3.848 | 9,6 | 90,5% | Pentenet | 44,8% |
| São Benedito | 3.741 | 7,4 | 98,1% | Brisanet | 61,1% |
| Milagres | 3.636 | 13,6 | 72,6% | Brisanet | 48,9% |
| Aurora | 3.349 | 13,8 | 92,6% | Virtual Net Servicos | 65,2% |
| Santana do Acaraú | 3.328 | 10,3 | 95,0% | Netonda | 70,6% |
| Lavras da Mangabeira | 3.291 | 10,2 | 95,1% | Brisanet | 64,8% |
| Independência | 3.024 | 12,4 | 89,5% | Planeta Net Telecom | 92,6% |
| Caririaçu | 2.922 | 10,6 | 83,8% | Plug Net Online | 77,2% |
| Ocara | 2.852 | 11,3 | 96,4% | Netonda | 53,8% |
| Araripe | 2.626 | 13,0 | 98,9% | Conectiv | 73,6% |
| Irauçuba | 2.565 | 10,3 | 85,5% | Oops! | 69,4% |
| Campos Sales | 2.520 | 9,7 | 85,9% | Giga+ Fibra | 37,8% |
| Barreira | 2.443 | 10,4 | 98,4% | Inovanet CE | 52,5% |
| Pindoretama | 2.424 | 9,6 | 98,3% | Giga+ Fibra | 65,8% |
| Coreaú | 2.263 | 10,6 | 94,7% | Ivc Internet | 52,1% |
| Chorozinho | 2.043 | 9,8 | 80,0% | Torres Net - Servicos | 63,8% |
| Forquilha | 1.954 | 7,7 | 95,9% | D-net Fibra | 46,8% |
| Jucás | 1.761 | 7,1 | 86,7% | Giga+ Fibra | 45,0% |
| Quiterianópolis | 1.492 | 7,2 | 95,8% | Planeta Net Telecom | 72,9% |
| Uruburetama | 1.063 | 4,7 | 84,1% | Ubr Telecom | 39,4% |
| Bela Cruz | 998 | 2,9 | 85,6% | Brandaonet | 41,4% |
| Parambu | 778 | 2,4 | 84,3% | Sena Net | 62,3% |
Evolução em 12 meses
Em outubro de 2025, eram 1.874.662 acessos. Em setembro de 2026, 1.941.774: variação de +3,6%.
Ver os números mês a mês
| Mês | Acessos | No mês | Desde out/2025 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 1.874.662 | ||
| nov/2025 | 1.883.076 | +0,4% | +0,4% |
| dez/2025 | 1.903.641 | +1,1% | +1,5% |
| jan/2026 | 1.853.351 | -2,6% | -1,1% |
| fev/2026 | 1.911.354 | +3,1% | +2,0% |
| mar/2026 | 1.930.581 | +1,0% | +3,0% |
| abr/2026 | 1.883.904 | -2,4% | +0,5% |
| mai/2026 | 1.940.718 | +3,0% | +3,5% |
| jun/2026 | 1.927.829 | -0,7% | +2,8% |
| jul/2026 | 1.998.535 | +3,7% | +6,6% |
| ago/2026 | 1.948.372 | -2,5% | +3,9% |
| set/2026 | 1.941.774 | -0,3% | +3,6% |
Perguntas frequentes
Qual é o provedor de internet mais usado no Ceará?
Em setembro de 2026, a Brisanet tinha 530.263 acessos de banda larga fixa no Ceará, 27,3% do total. Ela é a mais usada em 36 das 98 cidades do estado com página neste site. Mais usada não quer dizer melhor.
Quantas prestadoras de internet atuam no Ceará?
720 prestadoras declararam acessos no Ceará em setembro de 2026. 12 delas têm 1% dos acessos do estado ou mais.
Quanto da internet no Ceará é fibra?
90,7% dos acessos, contra 81,2% no Brasil. Doze meses antes, a fibra respondia por 90,4% no Ceará.
Fonte: Anatel, dados abertos de acessos de banda larga fixa, mês de setembro de 2026. População: estimativa do IBGE de 2026. Método e limites do dado