Internet no Amapá: provedores mais usados e ranking das cidades
A Anatel registra 197.697 acessos de banda larga fixa no Amapá em setembro de 2026, de 40 prestadoras. A mais usada é a Você Telecom, com 50,0%.
Mais usada não quer dizer melhor. O dado conta quantos acessos cada prestadora declarou à Anatel em setembro de 2026. Não mede velocidade entregue, quedas, preço nem atendimento. Como ler os números
Prestadoras mais usadas no Amapá
| Posição | Prestadora | Acessos | Participação | Em 12 meses | Porte na Anatel | Cidades em que lidera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Você Telecom | 98.783 | 50,0% | +3,8% | Pequeno | 4 |
| 2ª | Compuservice | 28.824 | 14,6% | +17,5% | Pequeno | 0 |
| 3ª | Oi | 22.722 | 11,5% | -10,7% | Grande | 0 |
| 4ª | Starlink | 17.361 | 8,8% | +115,4% | Pequeno (satélite) | 1 |
| 5ª | Claro | 16.382 | 8,3% | +8,3% | Grande | 0 |
| 6ª | Vivo | 8.415 | 4,3% | -3,6% | Grande | 0 |
| 7ª | TIM | 1.805 | 0,9% | +393,2% | Grande | 0 |
| 8ª | America Connect | 1.462 | 0,7% | sem registro 12 meses antes | Pequeno | 0 |
| 9ª | Hughes | 752 | 0,4% | -34,0% | Pequeno (satélite) | 0 |
| 10ª | Macapa Telecom | 550 | 0,3% | 0,0% | Pequeno | 0 |
| 11ª | Pinguim Telecom e Tecnologia | 126 | 0,1% | +35,5% | Pequeno | 0 |
| 12ª | A & C Conect | 82 | 0,0% | -5,7% | Pequeno | 0 |
| 13ª | Ses Telecomunicacoes do Brasil | 57 | 0,0% | 0,0% | Pequeno (satélite) | 0 |
| 14ª | Brasil TecPar | 49 | 0,0% | +512,5% | Pequeno | 0 |
| 15ª | Flashnet Servicos de Telecomunicacoes | 48 | 0,0% | sem registro 12 meses antes | Pequeno | 0 |
Internet por satélite nesta lista: Starlink, Hughes e Ses Telecomunicacoes do Brasil.
Fibra, cabo, rádio e satélite
- Fibra 90,1% 178.184
- Cabo coaxial 0,0% 29
- Cabo metálico 0,3% 661
- Rádio 0,2% 430
- Satélite 9,3% 18.393
Velocidade contratada
A faixa mais comum no Amapá é a de 500 a 999 Mbps, com 56,7% dos acessos.
Amapá comparado com o Brasil
| Indicador | Amapá | Brasil |
|---|---|---|
| Acessos por 100 habitantes | 24,4 | 27,2 |
| Fibra, em % dos acessos | 90,1% | 81,2% |
| Planos de 500 Mbps ou mais | 60,2% | 58,4% |
| Participação da prestadora mais usada | 50,0% | 18,7% |
| Participação das três mais usadas | 76,0% | 39,5% |
| Prestadoras de pequeno porte, em % dos acessos | 75,1% | 58,9% |
| Acessos de pessoa física | 93,1% | 88,7% |
| Variação do total em 12 meses | +8,3% | +5,3% |
Cidades com mais fibra
Cidades com mais acessos por habitante
Ranking das cidades do Amapá
| Cidade | Acessos | Por 100 hab. | Fibra | Mais usada | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| Macapá | 127.832 | 26,0 | 95,0% | Você Telecom | 51,3% |
| Santana | 27.001 | 22,6 | 95,0% | Você Telecom | 57,2% |
| Laranjal do Jari | 8.992 | 23,8 | 92,2% | Você Telecom | 71,1% |
| Oiapoque | 5.160 | 16,6 | 37,3% | Starlink | 61,3% |
| Mazagão | 4.881 | 20,4 | 61,5% | Você Telecom | 45,5% |
Evolução em 12 meses
Em outubro de 2025, eram 182.589 acessos. Em setembro de 2026, 197.697: variação de +8,3%.
Ver os números mês a mês
| Mês | Acessos | No mês | Desde out/2025 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 182.589 | ||
| nov/2025 | 186.319 | +2,0% | +2,0% |
| dez/2025 | 188.415 | +1,1% | +3,2% |
| jan/2026 | 190.977 | +1,4% | +4,6% |
| fev/2026 | 191.172 | +0,1% | +4,7% |
| mar/2026 | 194.949 | +2,0% | +6,8% |
| abr/2026 | 197.034 | +1,1% | +7,9% |
| mai/2026 | 195.861 | -0,6% | +7,3% |
| jun/2026 | 192.292 | -1,8% | +5,3% |
| jul/2026 | 192.179 | -0,1% | +5,3% |
| ago/2026 | 194.293 | +1,1% | +6,4% |
| set/2026 | 197.697 | +1,8% | +8,3% |
Perguntas frequentes
Qual é o provedor de internet mais usado no Amapá?
Em setembro de 2026, a Você Telecom tinha 98.783 acessos de banda larga fixa no Amapá, 50,0% do total. Ela é a mais usada em 4 das 5 cidades do estado com página neste site. Mais usada não quer dizer melhor.
Quantas prestadoras de internet atuam no Amapá?
40 prestadoras declararam acessos no Amapá em setembro de 2026. 6 delas têm 1% dos acessos do estado ou mais.
Quanto da internet no Amapá é fibra?
90,1% dos acessos, contra 81,2% no Brasil. Doze meses antes, a fibra respondia por 93,9% no Amapá.
Fonte: Anatel, dados abertos de acessos de banda larga fixa, mês de setembro de 2026. População: estimativa do IBGE de 2026. Método e limites do dado