Internet em Jaru (RO): quais provedores atendem e qual é o mais usado
A Anatel registra 14.033 acessos de banda larga fixa em Jaru em setembro de 2026, de 24 prestadoras. A cidade é dominada por um provedor regional: a Uni Telecom tem 53,1% dos acessos.
Mais usada não quer dizer melhor. O dado conta quantos acessos cada prestadora declarou à Anatel em setembro de 2026. Não mede velocidade entregue, quedas, preço nem atendimento. Como ler os números
O que o dado mostra sobre Jaru
- Fibra: 94,7% dos acessos, acima da média de Rondônia (87,7%). Doze meses antes eram 97,5%.
- Alcance: 25,2 acessos para cada 100 habitantes, contra 27,5 no estado. Fica em 9º lugar entre as 18 cidades de Rondônia com página, da maior taxa para a menor.
- Concorrência: 24 prestadoras declararam acessos em Jaru, e 8 delas têm 1% ou mais. As três maiores somam 85,5%.
- Velocidade: 74,3% dos acessos têm 500 Mbps ou mais no plano. No estado, 49,7%.
- Em 12 meses: o total de acessos cresceu 9,7%. No estado, a variação foi de +7,0%.
Provedores mais usados em Jaru
| Posição | Prestadora | Acessos | Participação | Em 12 meses | Porte na Anatel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Uni Telecom | 7.455 | 53,1% | -13,7% | Pequeno |
| 2ª | New Telecom | 2.928 | 20,9% | sem registro 12 meses antes | Pequeno |
| 3ª | Oi | 1.613 | 11,5% | +13,9% | Grande |
| 4ª | Global-info | 713 | 5,1% | sem registro 12 meses antes | Pequeno |
| 5ª | Starlink | 392 | 2,8% | +81,5% | Pequeno (satélite) |
| 6ª | Atual Telecom | 325 | 2,3% | sem registro 12 meses antes | Pequeno |
| 7ª | Premier Net Fibra | 262 | 1,9% | +6.450,0% | Pequeno |
| 8ª | Jaru Telecom | 183 | 1,3% | sem registro 12 meses antes | Pequeno |
| 9ª | Claro | 46 | 0,3% | -19,3% | Grande |
| 10ª | Infinity Telecom | 40 | 0,3% | sem registro 12 meses antes | Pequeno |
As outras 14 prestadoras com acesso em Jaru somam 0,5% do total.
Internet por satélite nesta lista: Starlink.
Fibra, cabo, rádio e satélite
O meio de acesso é o que chega até o cliente. A fibra é o meio mais usado em Jaru. Entenda cada meio
- Fibra 94,7% 13.295
- Cabo metálico 0,1% 19
- Rádio 2,2% 309
- Satélite 2,9% 410
Velocidade contratada
A faixa mais comum em Jaru é a de 500 a 999 Mbps, com 69,6% dos acessos. 96,1% têm 100 Mbps ou mais no plano.
Jaru comparada com o estado e o país
| Indicador | Jaru | Rondônia | Brasil |
|---|---|---|---|
| Acessos por 100 habitantes | 25,2 | 27,5 | 27,2 |
| Fibra, em % dos acessos | 94,7% | 87,7% | 81,2% |
| Planos de 500 Mbps ou mais | 74,3% | 49,7% | 58,4% |
| Participação da prestadora mais usada | 53,1% | 16,3% | 18,7% |
| Participação das três mais usadas | 85,5% | 41,0% | 39,5% |
| Prestadoras de pequeno porte, em % dos acessos | 88,1% | 73,5% | 58,9% |
| Acessos de pessoa física | 92,5% | 92,8% | 88,7% |
| Variação do total em 12 meses | +9,7% | +7,0% | +5,3% |
Evolução em 12 meses
Em outubro de 2025, eram 12.794 acessos. Em setembro de 2026, 14.033: variação de +9,7%.
Ver os números mês a mês
| Mês | Acessos | No mês | Desde out/2025 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 12.794 | ||
| nov/2025 | 10.318 | -19,4% | -19,4% |
| dez/2025 | 10.003 | -3,1% | -21,8% |
| jan/2026 | 12.028 | +20,2% | -6,0% |
| fev/2026 | 11.224 | -6,7% | -12,3% |
| mar/2026 | 14.849 | +32,3% | +16,1% |
| abr/2026 | 17.939 | +20,8% | +40,2% |
| mai/2026 | 20.923 | +16,6% | +63,5% |
| jun/2026 | 20.019 | -4,3% | +56,5% |
| jul/2026 | 20.104 | +0,4% | +57,1% |
| ago/2026 | 14.378 | -28,5% | +12,4% |
| set/2026 | 14.033 | -2,4% | +9,7% |
Provedores pequenos em Jaru
Das 24 prestadoras com acesso em Jaru, 20 são de pequeno porte na classificação da Anatel, que só trata como grandes Claro, Vivo, Oi e TIM. Juntas, as pequenas têm 88,1% dos acessos da cidade. 16 prestadoras têm menos de 1% dos acessos cada. O que olhar antes de assinar com um provedor regional
Para provedores
Sua empresa atende Jaru? Veja como aparecer em destaque nesta página, com identificação de publicidade. Anuncie
Cidades próximas
| Cidade | Acessos | Mais usada | Participação | Fibra | Por 100 hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouro Preto do Oeste (RO) | 6.957 | Uni Telecom | 72,8% | 94,9% | 18,0 |
| Ji-Paraná (RO) | 39.065 | Uni Telecom | 50,0% | 97,0% | 27,7 |
| Ariquemes (RO) | 34.052 | Worldnet Fibra Optica | 31,3% | 94,1% | 31,0 |
| Presidente Médici (RO) | 7.079 | Uni Telecom | 67,2% | 91,5% | 34,7 |
| Machadinho D'Oeste (RO) | 7.512 | Uni Telecom | 69,0% | 67,0% | 21,9 |
| São Miguel do Guaporé (RO) | 3.656 | Norte-tel | 47,2% | 92,3% | 16,4 |
Perguntas frequentes
Qual é o provedor de internet mais usado em Jaru?
Em setembro de 2026, a Uni Telecom tinha 7.455 acessos de banda larga fixa em Jaru, 53,1% do total registrado na Anatel. Em seguida vêm New Telecom (20,9%) e Oi (11,5%). Mais usada não quer dizer melhor: o dado não mede qualidade.
Quantos provedores de internet atendem Jaru?
24 prestadoras declararam acessos em Jaru em setembro de 2026, e 8 delas têm 1% dos acessos ou mais. Ter acesso registrado na cidade não garante cobertura no seu endereço: confirme com a prestadora.
Tem internet de fibra em Jaru?
Sim. 94,7% dos acessos de Jaru são por fibra: 13.295 de 14.033. No estado, a fibra responde por 87,7%.
Qual é a velocidade de internet mais comum em Jaru?
A faixa com mais acessos é a de 500 a 999 Mbps, com 69,6% do total. É a velocidade contratada, declarada pelas prestadoras, não a velocidade medida.
Qual é a melhor internet de Jaru?
Este site não responde a essa pergunta. O dado da Anatel usado aqui conta clientes, não qualidade. Para qualidade, a Anatel publica os Selos de Qualidade por município, com nota de A a E, para as prestadoras que participam do regulamento de qualidade.
Fonte: Anatel, dados abertos de acessos de banda larga fixa, mês de setembro de 2026. População: estimativa do IBGE de 2026. Método e limites do dado